KISI KISI PENILAIAN AKHIR SEMESTER GANJIL : matematika
SELAMAT PAGI, TABIK PUN ......
Selamat pagi,,,,Tabik pun
Assalamualaikum.wr.wb anak sholeh/sholeha VI B , apa kabar hari ini?Alhamdulillah semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT.aamiin ya Robbal allamin. Jangan lupa sebelum belajar dengarkan tausiah dan rangkum isinya kemudian tadarus dan shalat dhuha
Pada hari ini ananda akan melaksanakan PTS MATEMATIKA DAN TEMA 4. Bpak Guru harap ananda semua mempelajari lagi materi-materi yang sudah Bpak Guru berikan dengan teliti.
ananda sholeh sholeha yaitu mempelajari kisi-kisi Tema 4 untuk persiapan PAS. Di bawah ini kisi-kisinya ya nak:
KISI-KISI PAS MATEMATIKA: :
NO | Kompetensi yang Diuji | Lingkup Materi | Materi | Indikator Soal | No Soal | Level Kognitif | Bentuk Soal |
1 | Memahami pengetahuan tentang operasi hitung bilangan bulat | Bilangan | Operasi hitung bilangan bulat | Disajikan garis bilangan, peserta didik dapat menentukan kalimat matematika yang tepat. | 1 | L1 | PG |
2 | Mengaplikasikan pengetahuan tentang operasi hitung bilangan bulat | Bilangan | Operasi hitung bilangan bulat | Disajikan cerita, peserta didik dapat menentukan hasil operasi bilangan bulat. | 2 | L2 | PG |
3 | Memahami pengetahuan tentang operasi hitung bilangan bulat | Bilangan | Operasi hitung bilangan bulat | Disajikan kalimat matematika, peserta didik dapat menentukan hasil operasi bilangan bulat. | 3 | L1 | PG |
4 | Memahami pengetahuan tentang operasi hitung bilangan bulat | Bilangan | Operasi hitung bilangan bulat | Disajikan kalimat matematika, peserta didik dapat menentukan hasil operasi bilangan bulat. | 4 | L1 | PG |
5 | Memahami pengetahuan tentang operasi hitung bilangan bulat | Bilangan | Operasi hitung bilangan bulat | Disajikan kalimat matematika, peserta didik dapat menentukan hasil operasi bilangan bulat. | 5 | L1 | PG |
6 | Memahami pengetahuan tentang operasi Bilangan hitung bilangan Bilangan bulat | Bilangan | Operasi hitung bilangan bulat | Disajikan kalimat matematika, peserta didik dapat menentukan hasil operasi bilangan bulat. | 6 | L1 | PG |
7 | Mengaplikasikan pengetahuan tentang operasi hitung bilangan bulat | Bilangan | Operasi hitung bilangan bulat | Disajikan kalimat matematika, peserta didik dapat menentukan hasil oprasi hitung bilangan cacah. | 7 | L2 | PG |
8 | Mengaplikasikan pengetahuan tentang operasi hitung bilangan bulat | Bilangan | Operasi hitung bilangan bulat | Disajikan cerita, peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung bilangan bulat | 8 | L2 | PG |
9 | Mengaplikasikan pengetahuan tentang operasi hitung bilangan bulat | Bilangan | Operasi hitung bilangan cacah | Disajikan cerita, peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung bilangan cacah. | 9 | L2 | PG |
10 | Mengaplikasikan pengetahuan tentang operasi hitung bilangan bulat | Bilangan | Operasi hitung bilangan cacah | Disajikan cerita, peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung bilangan cacah. | 10 | L2 | PG |
11 | Mengaplikasikan pengetahuan tentang operasi hitung bilangan bulat | Bilangan | Pecahan | Disajikan ilustrasi, peserta didik dapat mengurutkan berbagai bentuk pecahan dengan benar. | 11 | L2 | PG |
12 | Memahami pengetahuan tentang operasi hitung bilangan bulat | Bilangan | Pecahan | Disajikan ilustrasi, peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung pecahan. | 12 | L1 | PG |
13 | Memahami pengetahuan tentang pecahan | Bilangan | Pecahan | Disajikan ilustrasi, peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung pecahan. | 13 | L1 | PG |
14 | Mengaplikasikan pengetahuan tentang pecahan | Bilangan | Pecahan | Disajikan cerita, peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung pecahan. | 14 | L2 | PG |
15 | Mengaplikasikan pengetahuan tentang pecahan | Bilangan | Pecahan | Disajikan cerita, peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung pecahan. | 15 | L2 | PG |
16 | Memahami pengetahuan tentang pecahan | Geometri dan Pengukuran | Lingkaran | Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan bagian-bagian lingkaran. | 16 | L1 | PG |
17 | Memahami pengetahuan tentang pecahan | Geometri dan Pengukuran | Lingkaran | Disajikan ilustrasi, peserta didik dapat menentukan sudut pada lingkaran. | 17 | L1 | PG |
18 | Memahami pengetahuan tentang pecahan | Geometri dan Pengukuran | Lingkaran | Disajikan ilustrasi, peserta didik dapat menentukan diameter lingkaran. | 18 | L1 | PG |
19 | Memahami pengetahuan tentang pecahan | Geometri dan Pengukuran | Lingkaran | Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan bagian-bagian lingkaran. | 19 | L1 | PG |
20 | Memahami pengetahuan tentang pecahan | Geometri dan Pengukuran | Lingkaran | Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan bagian-bagian lingkaran. | 20 | L1 | PG |
21 | Mengaplikasikan pengetahuan tentang pecahan | Geometri dan Pengukuran | Lingkaran | Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan keliling lingkaran. | 21 | L2 | PG |
22 | Mengaplikasikan pengetahuan tentang pecahan | Geometri dan Pengukuran | Lingkaran | Disajikan cerita, peserta didik dapat menentukan luas lingkaran. | 22 | L2 | PG |
23 | Mengaplikasikan pengetahuan tentang pecahan | Geometri dan Pengukuran | Lingkaran | Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan luas sebagian lingkaran. | 23 | L2 | PG |
24 | Mengaplikasikan pengetahuan tentang pecahan | Geometri dan Pengukuran | Lingkaran | Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan luas juring lingkaran. | 24 | L2 | PG |
25 | Mengaplikasikan pengetahuan tentang pecahan | Geometri dan Pengukuran | Lingkaran | Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan panjang busur lingkaran. | 25 | L2 | PG |
26 | Memahami pengetahuan tentang operasi hitung bilangan bulat | Bilangan | Operasi hitung bilangan bulat | Disajikan ilustrasi, peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung bilangan bulat. | 1 | L1 | ISIAN |
27 | Memahami pengetahuan tentang operasi hitung bilangan bulat | Bilangan | Operasi hitung bilangan bulat | Disajikan ilustrasi, peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung bilangan bulat. | 2 | L1 | ISIAN |
28 | Mengaplikasikan pengetahuan tentang operasi hitung bilangan bulat | Bilangan | Operasi hitung bilangan cacah | Disajikan cerita, peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung bilangan cacah. | 3 | L2 | ISIAN |
29 | Memahami pengetahuan tentang operasi hitung bilangan bulat | Bilangan | Pecahan | Disajikan ilustrasi, peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung pecahan. | 4 | L1 | ISIAN |
30 | Memahami pengetahuan tentang operasi hitung bilangan bulat | Bilangan | Pecahan | Disajikan ilustrasi, peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung pecahan. | 5 | L1 | ISIAN |
31 | Mengaplikasikan pengetahuan tentang pecahan | Bilangan | Pecahan | Disajikan cerita, peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung pecahan. | 6 | L2 | ISIAN |
32 | Mengaplikasikan pengetahuan tentang pecahan | Bilangan | Pecahan | Disajikan cerita, peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung pecahan. | 7 | L2 | ISIAN |
33 | Memahami pengetahuan tentang pecahan | Geometri dan Pengukuran | Lingkaran | Disajikan ilustrasi, peserta didik dapat menentukan bagian lingkaran. | 8 | L1 | ISIAN |
34 | Memahami pengetahuan tentang pecahan | Geometri dan Pengukuran | Lingkaran | Disajikan cerita, peserta didik dapat menentukan hasil keliling lingkaran. | 9 | L2 | ISIAN |
35 | Memahami pengetahuan tentang pecahan | Geometri dan Pengukuran | Lingkaran | Disajikan cerita, peserta didik dapat menentukan hasil luas lingkaran. | 10 | L2 | ISIAN |
36 | Menggunakan nalar pengetahuan tentang operasi hitung bilangan bulat | Bilangan | Operasi hitung bilangan bulat | Disajikan cerita, peserta didik dapat menentukan garis bilangan yang tepat dan hasil operasi hitung bilangan bulat. | 1 | L3 | ESSAY |
37 | Menggunakan nalar pengetahuan tentang operasi hitung bilangan bulat | Bilangan | Pecahan | Disajikan cerita, peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung pecahan. | 2 | L3 | ESSAY |
38 | Menggunakan nalar pengetahuan tentang operasi hitung bilangan bulat | Bilangan | Pecahan | Disajikan cerita, peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung pecahan. | 3 | L3 | ESSAY |
39 | Menggunakan nalar pengetahuan tentang pecahan | Geometri dan Pengukuran | Lingkaran | Disajikan cerita, peserta didik dapat menentukan jarak yang ditempuh lingkaran. | 4 | L3 | ESSAY |
40 | Menggunakan nalar pengetahuan tentang pecahan | Geometri dan Pengukuran | Lingkaran | Disajikan cerita, peserta didik dapat menentukan jari-jari lingkaran. | 5 | L3 | ESSAY |
JAWAL PAS SEMESTER GANJIL :
Komentar
Posting Komentar